Aéroclub des Grèves du Mont Saint-Michel
Latitude N 48° 39' 39" Longitude W 01° 24' 21" Altitude 25 ft
Ces relevés météorologiques ne sont donnés qu'à titre indicatif. Ils ne doivent en aucun cas servir à la décision d'effectuer un vol à destination d'Avranches.
| Aube: | 06:35 | Lever du soleil: | 07:07 | Lever de lune: | 07:48 | ![]() |
| Crépuscule: | 19:51 | Coucher de soleil: | 19:20 | Coucher de lune: | 22:48 | |
| Durée de clarté: | 13:16 | Durée du jour: | 12:13 | Phase Lunaire: | Waxing Crescent |
La station météo utilisée est une Davis Vantage Pro2.
|
|
| Température et Humidité | |||
| Température | 6,1 °C | Point de Rosée | 3,8 °C |
| Facteur Vent | 4,4 °C | Humidité | 85 % |
| Indice de Chaleur | 6,1 °C | ||
| Vents | |||
| Vents (rafales) | 5,2 kts | Vents (moyenne sur 10 minutes) | 3,5 kts |
| Direction du vent | 357° N | Beaufort F2 | Light breeze |
| Pression Atmospherique | |||
| au niveau de la mer | 1014,70 hPa | Falling slowly | -0,20 hPa/hr |
| Précipitations | |||
| Précipitations Aujourd'hui | 0,0 mm | Taux de Précipitation | 0,0 mm/hr |
| L'heure passée | 0,0 mm | ||
| Précipitations pour le Mois | 0,0 mm | cette année | 0,0 mm |
| Prévisions de Windy.com | |||
| :Maintenant::Aujourd'hui::Hier::Extrêmes::Variations::Weather Underground | |||
Mise à jour 21/03/2026 04:25:00
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1099)
