Aéroclub des Grèves du Mont Saint-Michel
Latitude N 48° 39' 39" Longitude W 01° 24' 21" Altitude 25 ft
Ces relevés météorologiques ne sont donnés qu'à titre indicatif. Ils ne doivent en aucun cas servir à la décision d'effectuer un vol à destination d'Avranches.
| Aube: | 08:05 | Lever du soleil: | 08:42 | Lever de lune: | 17:15 | ![]() |
| Crépuscule: | 17:47 | Coucher de soleil: | 17:10 | Coucher de lune: | 09:41 | |
| Durée de clarté: | 09:42 | Durée du jour: | 08:28 | Phase Lunaire: | Full moon |
La station météo utilisée est une Davis Vantage Pro2.
|
|
| Température et Humidité | |||
| Température | 1,7 °C | Point de Rosée | -0,1 °C |
| Facteur Vent | -0,8 °C | Humidité | 88 % |
| Indice de Chaleur | 1,7 °C | ||
| Vents | |||
| Vents (rafales) | 6,1 kts | Vents (moyenne sur 10 minutes) | 4,3 kts |
| Direction du vent | 96° E | Beaufort F2 | Light breeze |
| Pression Atmospherique | |||
| au niveau de la mer | 1008,06 hPa | Rising slowly | 0,40 hPa/hr |
| Précipitations | |||
| Précipitations Aujourd'hui | 0,0 mm | Taux de Précipitation | 0,0 mm/hr |
| L'heure passée | 0,0 mm | ||
| Précipitations pour le Mois | 0,0 mm | cette année | 0,0 mm |
| Prévisions de Windy.com | |||
| :Maintenant::Aujourd'hui::Hier::Extrêmes::Variations::Weather Underground | |||
Mise à jour 05/12/2025 07:25:00
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1099)
