Aéroclub des Grèves du Mont Saint-Michel
Latitude N 48° 39' 39" Longitude W 01° 24' 21" Altitude 25 ft
Ces relevés météorologiques ne sont donnés qu'à titre indicatif. Ils ne doivent en aucun cas servir à la décision d'effectuer un vol à destination d'Avranches.
| Aube: | 05:38 | Lever du soleil: | 06:18 | Lever de lune: | 05:54 | ![]() |
| Crépuscule: | 22:45 | Coucher de soleil: | 22:05 | Coucher de lune: | 22:27 | |
| Durée de clarté: | 17:07 | Durée du jour: | 15:47 | Phase Lunaire: | New moon |
La station météo utilisée est une Davis Vantage Pro2.
|
|
| Température et Humidité | |||
| Température | 19,4 °C | Point de Rosée | 16,4 °C |
| Facteur Vent | 19,4 °C | Humidité | 83 % |
| Indice de Chaleur | 19,4 °C | ||
| Vents | |||
| Vents (rafales) | 10,4 kts | Vents (moyenne sur 10 minutes) | 5,2 kts |
| Direction du vent | 25° NNE | Beaufort F2 | Light breeze |
| Pression Atmospherique | |||
| au niveau de la mer | 1013,41 hPa | Rising slowly | 0,09 hPa/hr |
| Précipitations | |||
| Précipitations Aujourd'hui | 0,0 mm | Taux de Précipitation | 0,0 mm/hr |
| L'heure passée | 0,0 mm | ||
| Précipitations pour le Mois | 0,0 mm | cette année | 0,0 mm |
| Prévisions de Windy.com | |||
| :Maintenant::Aujourd'hui::Hier::Extrêmes::Variations::Weather Underground | |||
Mise à jour 14/07/2026 06:10:01
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1099)
