Aéroclub des Grèves du Mont Saint-Michel
Latitude N 48° 39' 39" Longitude W 01° 24' 21" Altitude 25 ft
Ces relevés météorologiques ne sont donnés qu'à titre indicatif. Ils ne doivent en aucun cas servir à la décision d'effectuer un vol à destination d'Avranches.
| Aube: | 05:53 | Lever du soleil: | 06:30 | Lever de lune: | 04:08 | ![]() |
| Crépuscule: | 22:12 | Coucher de soleil: | 21:35 | Coucher de lune: | 14:59 | |
| Durée de clarté: | 16:19 | Durée du jour: | 15:05 | Phase Lunaire: | Waning Crescent |
La station météo utilisée est une Davis Vantage Pro2.
|
|
| Température et Humidité | |||
| Température | 12,8 °C | Point de Rosée | 6,4 °C |
| Facteur Vent | 10,1 °C | Humidité | 65 % |
| Indice de Chaleur | 12,8 °C | ||
| Vents | |||
| Vents (rafales) | 18,3 kts | Vents (moyenne sur 10 minutes) | 12,2 kts |
| Direction du vent | 1° N | Beaufort F4 | Moderate breeze |
| Pression Atmospherique | |||
| au niveau de la mer | 1010,33 hPa | Rising slowly | 0,46 hPa/hr |
| Précipitations | |||
| Précipitations Aujourd'hui | 0,0 mm | Taux de Précipitation | 0,0 mm/hr |
| L'heure passée | 0,0 mm | ||
| Précipitations pour le Mois | 0,0 mm | cette année | 0,0 mm |
| Prévisions de Windy.com | |||
| :Maintenant::Aujourd'hui::Hier::Extrêmes::Variations::Weather Underground | |||
Mise à jour 11/05/2026 11:20:00
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1099)
