Aéroclub des Grèves du Mont Saint-Michel
Latitude N 48° 39' 39" Longitude W 01° 24' 21" Altitude 25 ft
Ces relevés météorologiques ne sont donnés qu'à titre indicatif. Ils ne doivent en aucun cas servir à la décision d'effectuer un vol à destination d'Avranches.
| Aube: | 08:03 | Lever du soleil: | 08:37 | Lever de lune: | 16:09 | ![]() |
| Crépuscule: | 18:36 | Coucher de soleil: | 18:02 | Coucher de lune: | 08:00 | |
| Durée de clarté: | 10:33 | Durée du jour: | 09:25 | Phase Lunaire: | Waxing Gibbous |
La station météo utilisée est une Davis Vantage Pro2.
|
|
| Température et Humidité | |||
| Température | 10,3 °C | Point de Rosée | 6,7 °C |
| Facteur Vent | 9,1 °C | Humidité | 78 % |
| Indice de Chaleur | 10,3 °C | ||
| Vents | |||
| Vents (rafales) | 6,1 kts | Vents (moyenne sur 10 minutes) | 4,3 kts |
| Direction du vent | 153° SSE | Beaufort F2 | Light breeze |
| Pression Atmospherique | |||
| au niveau de la mer | 1000,34 hPa | Rising | 0,64 hPa/hr |
| Précipitations | |||
| Précipitations Aujourd'hui | 0,0 mm | Taux de Précipitation | 0,0 mm/hr |
| L'heure passée | 0,0 mm | ||
| Précipitations pour le Mois | 0,0 mm | cette année | 0,0 mm |
| Prévisions de Windy.com | |||
| :Maintenant::Aujourd'hui::Hier::Extrêmes::Variations::Weather Underground | |||
Mise à jour 31/01/2026 17:45:00
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1099)
