Aeroclub - LFRW
Latitude N 48° 39' 39" Longitude W 01° 24' 21" Altitude 25 ft
L'Enregistrement des données a débuté le 30 avril 2010. Voici les données extrêmes depuis..
| Température et Humidité | ||
| Température Maximum | 36,9 °C | at 19:13 on 30 juin 2025 |
| Température Minimum | -6,3 °C | at 07:55 on 04 janvier 2026 |
| Facteur Vent Minimum | -10,2 °C | at 09:28 on 06 janvier 2026 |
| Plus haute Température Maximale | 19,9 °C | at 02:51 on 20 juin 2025 |
| Plus basse Température Maximale | 0,0 °C | at 00:00 on 23 juin 2024 |
| Précipitation | ||
| Taux de Pluie maximum | 0,0 mm/hr | at 15:58 on 21 avril 2024 |
| Précipitation maximale par heure | 0,0 mm | at 15:58 on 21 avril 2024 |
| Précipitation Maximale par jour | 0,0 mm | on 21 avril 2024 |
| Précipitation Maximale par mois | 0,0 mm | avril 2024 |
| Vents | ||
| Rafale Maximum | 46,1 kts | at 14:53 on 07 décembre 2024 |
| Vents maximum (moyenne sur 10 minutes) | 34,8 kts | at 15:53 on 07 décembre 2024 |
| Pression Atmospherique au niveau de la mer | ||
| Pression la plus Basse | 978,60 hPa | at 06:22 on 06 janvier 2025 |
| Pression la plus Haute | 1040,64 hPa | at 19:40 on 12 janvier 2025 |
| :Maintenant::Aujourd'hui::Hier::Extrêmes::Variations: | ||
Mise à jour 31/01/2026 19:25:00
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1099)