Aeroclub - LFRW
Latitude N 48° 39' 39" Longitude W 01° 24' 21" Altitude 25 ft
Cette page affiche un sommaire des données des dernières 24 heures avant midnight heure locale.
| Température et Humidité | ||
| Température Maximum | 20,4 °C | à 16:00 |
| Température Minimum | 15,9 °C | à 23:23 |
| Vents | ||
| Rafale Maximum | 33,9 kts | à 13:35 |
| Vents maximum (moyenne sur 10 minutes) | 25,2 kts (F6) | à 13:41 |
| Parcours du vent | 246,8 nm | |
| Pression Atmospherique au niveau de la mer | ||
| Pression la plus Haute | 1016,43 hPa | à 00:01 |
| Pression la plus Basse | 1005,29 hPa | à 13:21 |
| Précipitations | ||
| Précipitations d'hier | 0,0 mm | |
| Taux de Pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
| :Maintenant::Aujourd'hui::Hier::Extrêmes::Variations: | ||
Mise à jour 09/09/2026 19:00:01
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1099)