Aeroclub - LFRW
Latitude N 48° 39' 39" Longitude W 01° 24' 21" Altitude 25 ft
Cette page affiche un sommaire des données des dernières 24 heures avant midnight heure locale.
| Température et Humidité | ||
| Température Maximum | 16,9 °C | à 23:59 |
| Température Minimum | 0,0 °C | à 12:12 |
| Vents | ||
| Rafale Maximum | 35,7 kts | à 22:30 |
| Vents maximum (moyenne sur 10 minutes) | 24,3 kts (F6) | à 20:17 |
| Parcours du vent | 189,0 nm | |
| Pression Atmospherique au niveau de la mer | ||
| Pression la plus Haute | 1013,18 hPa | à 13:59 |
| Pression la plus Basse | 0,00 hPa | à 12:12 |
| Précipitations | ||
| Précipitations d'hier | 0,0 mm | |
| Taux de Pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 12:12 |
| :Maintenant::Aujourd'hui::Hier::Extrêmes::Variations: | ||
Mise à jour 25/10/2026 07:00:01
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1099)