Aeroclub - LFRW
Latitude N 48° 39' 39" Longitude W 01° 24' 21" Altitude 25 ft
Cette page affiche un sommaire des données des dernières 24 heures avant midnight heure locale.
| Température et Humidité | ||
| Température Maximum | 14,6 °C | à 14:04 |
| Température Minimum | 10,9 °C | à 23:34 |
| Vents | ||
| Rafale Maximum | 24,3 kts | à 14:36 |
| Vents maximum (moyenne sur 10 minutes) | 13,0 kts (F4) | à 14:45 |
| Parcours du vent | 172,7 nm | |
| Pression Atmospherique au niveau de la mer | ||
| Pression la plus Haute | 1011,08 hPa | à 00:03 |
| Pression la plus Basse | 1006,10 hPa | à 19:33 |
| Précipitations | ||
| Précipitations d'hier | 0,0 mm | |
| Taux de Pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
| :Maintenant::Aujourd'hui::Hier::Extrêmes::Variations: | ||
Mise à jour 11/05/2026 12:45:00
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1099)