Aeroclub - LFRW
Latitude N 48° 39' 39" Longitude W 01° 24' 21" Altitude 25 ft
Cette page affiche un sommaire des données des dernières 24 heures avant midnight heure locale.
| Température et Humidité | ||
| Température Maximum | 11,3 °C | à 14:54 |
| Température Minimum | 3,1 °C | à 23:45 |
| Vents | ||
| Rafale Maximum | 33,9 kts | à 06:36 |
| Vents maximum (moyenne sur 10 minutes) | 24,3 kts (F6) | à 06:36 |
| Parcours du vent | 237,0 nm | |
| Pression Atmospherique au niveau de la mer | ||
| Pression la plus Haute | 1004,78 hPa | à 23:55 |
| Pression la plus Basse | 994,52 hPa | à 05:44 |
| Précipitations | ||
| Précipitations d'hier | 0,0 mm | |
| Taux de Pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
| :Maintenant::Aujourd'hui::Hier::Extrêmes::Variations: | ||
Mise à jour 05/12/2025 08:05:00
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1099)