Aeroclub - LFRW
Latitude N 48° 39' 39" Longitude W 01° 24' 21" Altitude 25 ft
Cette page affiche un sommaire des données des dernières 24 heures avant midnight heure locale.
| Température et Humidité | ||
| Température Maximum | 11,9 °C | à 13:50 |
| Température Minimum | 6,3 °C | à 23:53 |
| Vents | ||
| Rafale Maximum | 29,6 kts | à 15:38 |
| Vents maximum (moyenne sur 10 minutes) | 19,1 kts (F5) | à 15:46 |
| Parcours du vent | 229,3 nm | |
| Pression Atmospherique au niveau de la mer | ||
| Pression la plus Haute | 990,96 hPa | à 08:45 |
| Pression la plus Basse | 983,95 hPa | à 15:19 |
| Précipitations | ||
| Précipitations d'hier | 0,0 mm | |
| Taux de Pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
| :Maintenant::Aujourd'hui::Hier::Extrêmes::Variations: | ||
Mise à jour 31/01/2026 19:30:00
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1099)