Aeroclub - LFRW
Latitude N 48° 39' 39" Longitude W 01° 24' 21" Altitude 25 ft
Cette page affiche un sommaire des données des dernières 24 heures avant midnight heure locale.
| Température et Humidité | ||
| Température Maximum | 21,1 °C | à 16:35 |
| Température Minimum | 3,6 °C | à 07:31 |
| Vents | ||
| Rafale Maximum | 15,7 kts | à 12:44 |
| Vents maximum (moyenne sur 10 minutes) | 9,6 kts (F3) | à 20:51 |
| Parcours du vent | 98,3 nm | |
| Pression Atmospherique au niveau de la mer | ||
| Pression la plus Haute | 1019,44 hPa | à 00:00 |
| Pression la plus Basse | 1014,29 hPa | à 17:52 |
| Précipitations | ||
| Précipitations d'hier | 0,0 mm | |
| Taux de Pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
| :Maintenant::Aujourd'hui::Hier::Extrêmes::Variations: | ||
Mise à jour 21/03/2026 07:30:01
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1099)