Aeroclub - LFRW
Latitude N 48° 39' 39" Longitude W 01° 24' 21" Altitude 25 ft
Cette page affiche un sommaire des données des dernières 24 heures avant midnight heure locale.
| Température et Humidité | ||
| Température Maximum | 29,6 °C | à 19:12 |
| Température Minimum | 20,9 °C | à 13:26 |
| Vents | ||
| Rafale Maximum | 27,0 kts | à 00:07 |
| Vents maximum (moyenne sur 10 minutes) | 15,7 kts (F5) | à 00:09 |
| Parcours du vent | 180,3 nm | |
| Pression Atmospherique au niveau de la mer | ||
| Pression la plus Haute | 1014,67 hPa | à 11:58 |
| Pression la plus Basse | 1010,70 hPa | à 08:15 |
| Précipitations | ||
| Précipitations d'hier | 0,0 mm | |
| Taux de Pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
| :Maintenant::Aujourd'hui::Hier::Extrêmes::Variations: | ||
Mise à jour 14/07/2026 08:25:00
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1099)