Aeroclub - LFRW
Latitude N 48° 39' 39" Longitude W 01° 24' 21" Altitude 25 ft
Cette page affiche un sommaire des données des dernières 24 heures avant midnight heure locale.
Température et Humidité | ||
Température Maximum | 23,3 °C | à 14:24 |
Température Minimum | 14,3 °C | à 04:26 |
Vents | ||
Rafale Maximum | 24,3 kts | à 20:26 |
Vents maximum (moyenne sur 10 minutes) | 16,5 kts (F5) | à 20:29 |
Parcours du vent | 202,4 nm | |
Pression Atmospherique au niveau de la mer | ||
Pression la plus Haute | 1019,54 hPa | à 10:37 |
Pression la plus Basse | 1017,65 hPa | à 18:26 |
Précipitations | ||
Précipitations d'hier | 0,0 mm | |
Taux de Pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
:Maintenant::Aujourd'hui::Hier::Extrêmes::Variations: |
Mise à jour 16/07/2025 06:40:01
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1099)