Aeroclub - LFRW
Latitude N 48° 39' 39" Longitude W 01° 24' 21" Altitude 25 ft
Cette page affiche un sommaire des données des dernières 24 heures avant midnight heure locale.
Température et Humidité | ||
Température Maximum | 14,6 °C | à 16:23 |
Température Minimum | 6,6 °C | à 05:39 |
Vents | ||
Rafale Maximum | 26,1 kts | à 02:31 |
Vents maximum (moyenne sur 10 minutes) | 12,2 kts (F4) | à 10:49 |
Parcours du vent | 129,2 nm | |
Pression Atmospherique au niveau de la mer | ||
Pression la plus Haute | 1020,73 hPa | à 00:19 |
Pression la plus Basse | 1017,95 hPa | à 22:58 |
Précipitations | ||
Précipitations d'hier | 0,0 mm | |
Taux de Pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
:Maintenant::Aujourd'hui::Hier::Extrêmes::Variations: |
Mise à jour 08/05/2025 19:05:00
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1099)