Aeroclub - LFRW
Latitude N 48° 39' 39" Longitude W 01° 24' 21" Altitude 25 ft
Cette page affiche un sommaire des données depuis midnight heure locale.
| Température et Humidité | ||
| Température Maximum | 3,6 °C | à 00:31 |
| Température Minimum | 0,7 °C | à 04:42 |
| Vents | ||
| Rafale Maximum | 33,9 kts | à 04:31 |
| Vents maximum (moyenne sur 10 minutes) | 5,2 kts (F2) | à 00:26 |
| Parcours du vent | 30,6 nm | |
| Pression Atmosphérique | ||
| Pression la plus Haute | 1008,13 hPa | à 07:42 |
| Pression la plus Basse | 1004,78 hPa | à 00:00 |
| Précipitations | ||
| Précipitations d'aujourd'hui | 0,0 mm | |
| Taux de Pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
| :Maintenant::Aujourd'hui::Hier::Extrêmes::Variations: | ||
Mise à jour 05/12/2025 08:10:00
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1099)