Aeroclub - LFRW
Latitude N 48° 39' 39" Longitude W 01° 24' 21" Altitude 25 ft
Cette page affiche un sommaire des données depuis midnight heure locale.
| Température et Humidité | ||
| Température Maximum | 20,6 °C | à 17:04 |
| Température Minimum | 12,6 °C | à 07:27 |
| Vents | ||
| Rafale Maximum | 20,9 kts | à 17:00 |
| Vents maximum (moyenne sur 10 minutes) | 13,9 kts (F4) | à 14:20 |
| Parcours du vent | 138,0 nm | |
| Pression Atmosphérique | ||
| Pression la plus Haute | 1018,32 hPa | à 14:27 |
| Pression la plus Basse | 1014,29 hPa | à 00:01 |
| Précipitations | ||
| Précipitations d'aujourd'hui | 0,0 mm | |
| Taux de Pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
| :Maintenant::Aujourd'hui::Hier::Extrêmes::Variations: | ||
Mise à jour 09/09/2026 19:00:01
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1099)