Aeroclub - LFRW
Latitude N 48° 39' 39" Longitude W 01° 24' 21" Altitude 25 ft
Cette page affiche un sommaire des données depuis midnight heure locale.
Température et Humidité | ||
Température Maximum | 18,4 °C | à 15:07 |
Température Minimum | 6,9 °C | à 00:39 |
Vents | ||
Rafale Maximum | 27,8 kts | à 17:17 |
Vents maximum (moyenne sur 10 minutes) | 15,7 kts (F5) | à 17:36 |
Parcours du vent | 130,2 nm | |
Pression Atmosphérique | ||
Pression la plus Haute | 1018,12 hPa | à 00:24 |
Pression la plus Basse | 1013,82 hPa | à 17:17 |
Précipitations | ||
Précipitations d'aujourd'hui | 0,0 mm | |
Taux de Pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
:Maintenant::Aujourd'hui::Hier::Extrêmes::Variations: |
Mise à jour 08/05/2025 18:55:00
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1099)