Aeroclub - LFRW
Latitude N 48° 39' 39" Longitude W 01° 24' 21" Altitude 25 ft
Cette page affiche un sommaire des données depuis midnight heure locale.
| Température et Humidité | ||
| Température Maximum | 14,1 °C | à 12:08 |
| Température Minimum | 9,3 °C | à 07:02 |
| Vents | ||
| Rafale Maximum | 26,1 kts | à 03:52 |
| Vents maximum (moyenne sur 10 minutes) | 15,7 kts (F5) | à 03:53 |
| Parcours du vent | 137,2 nm | |
| Pression Atmosphérique | ||
| Pression la plus Haute | 1010,74 hPa | à 12:29 |
| Pression la plus Basse | 1006,64 hPa | à 03:17 |
| Précipitations | ||
| Précipitations d'aujourd'hui | 0,0 mm | |
| Taux de Pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
| :Maintenant::Aujourd'hui::Hier::Extrêmes::Variations: | ||
Mise à jour 11/05/2026 12:45:00
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1099)