Aeroclub - LFRW
Latitude N 48° 39' 39" Longitude W 01° 24' 21" Altitude 25 ft
Cette page affiche un sommaire des données depuis midnight heure locale.
Température et Humidité | ||
Température Maximum | 20,8 °C | à 11:49 |
Température Minimum | 17,4 °C | à 02:12 |
Vents | ||
Rafale Maximum | 24,3 kts | à 03:16 |
Vents maximum (moyenne sur 10 minutes) | 14,8 kts (F4) | à 15:15 |
Parcours du vent | 150,6 nm | |
Pression Atmosphérique | ||
Pression la plus Haute | 1018,73 hPa | à 00:05 |
Pression la plus Basse | 1017,38 hPa | à 06:19 |
Précipitations | ||
Précipitations d'aujourd'hui | 0,0 mm | |
Taux de Pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
:Maintenant::Aujourd'hui::Hier::Extrêmes::Variations: |
Mise à jour 16/07/2025 18:05:00
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1099)