Aeroclub - LFRW
Latitude N 48° 39' 39" Longitude W 01° 24' 21" Altitude 25 ft
Cette page affiche un sommaire des données depuis midnight heure locale.
| Température et Humidité | ||
| Température Maximum | 8,3 °C | à 00:00 |
| Température Minimum | 5,7 °C | à 05:01 |
| Vents | ||
| Rafale Maximum | 11,3 kts | à 00:01 |
| Vents maximum (moyenne sur 10 minutes) | 7,8 kts (F3) | à 05:47 |
| Parcours du vent | 19,0 nm | |
| Pression Atmosphérique | ||
| Pression la plus Haute | 1015,45 hPa | à 00:11 |
| Pression la plus Basse | 1014,63 hPa | à 04:01 |
| Précipitations | ||
| Précipitations d'aujourd'hui | 0,0 mm | |
| Taux de Pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
| :Maintenant::Aujourd'hui::Hier::Extrêmes::Variations: | ||
Mise à jour 21/03/2026 05:50:01
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1099)