Aeroclub - LFRW
Latitude N 48° 39' 39" Longitude W 01° 24' 21" Altitude 25 ft
Cette page affiche un sommaire des données depuis midnight heure locale.
| Température et Humidité | ||
| Température Maximum | 17,6 °C | à 02:19 |
| Température Minimum | 12,3 °C | à 06:34 |
| Vents | ||
| Rafale Maximum | 35,7 kts | à 17:01 |
| Vents maximum (moyenne sur 10 minutes) | 26,1 kts (F6) | à 00:38 |
| Parcours du vent | 174,7 nm | |
| Pression Atmosphérique | ||
| Pression la plus Haute | 1003,59 hPa | à 07:04 |
| Pression la plus Basse | 998,34 hPa | à 02:27 |
| Précipitations | ||
| Précipitations d'aujourd'hui | 0,0 mm | |
| Taux de Pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
| :Maintenant::Aujourd'hui::Hier::Extrêmes::Variations: | ||
Mise à jour 25/10/2026 07:05:00
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1099)