Aeroclub - LFRW
Latitude N 48° 39' 39" Longitude W 01° 24' 21" Altitude 25 ft
Cette page affiche un sommaire des données depuis midnight heure locale.
| Température et Humidité | ||
| Température Maximum | 10,6 °C | à 16:24 |
| Température Minimum | 4,4 °C | à 08:26 |
| Vents | ||
| Rafale Maximum | 12,2 kts | à 00:30 |
| Vents maximum (moyenne sur 10 minutes) | 8,7 kts (F3) | à 14:16 |
| Parcours du vent | 91,8 nm | |
| Pression Atmosphérique | ||
| Pression la plus Haute | 1001,46 hPa | à 19:27 |
| Pression la plus Basse | 989,64 hPa | à 00:01 |
| Précipitations | ||
| Précipitations d'aujourd'hui | 0,0 mm | |
| Taux de Pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
| :Maintenant::Aujourd'hui::Hier::Extrêmes::Variations: | ||
Mise à jour 31/01/2026 19:30:00
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1099)